우리는 더 개인화되고 더 부드러운 경험을 제공하기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 방문하면 쿠키 사용에 동의하는 것 입니다. 쿠키를 허용하지 않거나 추가 정보가 필요한 경우 당사의 개인 정보 보호 정책을 방문하십시오.
타이페이, 대만, June 21st, 2024 - ASRock은 메인보드, 그래픽 카드, 미니 PC 및 게이밍 모니터의 글로벌 선도 제조업체로서, 2024 Computex에서 G.Skill OC 월드 레코드 스테이지에 참여하여 뛰어난 기술력을 선보였습니다. 본 행사에서 ASRock은 다수 사양의 오버클러킹 기록을 달성하며 오버클러킹 분야에서의 리더십을 입증했으며, ASRock의 뛰어난 메인보드 설계와 강력한 성능을 통해 다음과 같은 17개의 기록을 달성했습니다.
Benchmark | Score | CPU | Motherboard | Overclocker | Record Type |
7-Zip - 14x CPU | 203198 MIPS | Intel® Core i5-14600K | ASRock Z690 AQUA OC | Splave | Global 1st Place |
XTU 2.0 - 10x CPU | 9337 marks | Intel® Core i5-12600K | ASRock Z690 AQUA OC | Splave | Global 1st Place |
XTU 2.0 - 14x CPU | 12265 marks | Intel® Core i5-14600KF | ASRock Z690 AQUA OC | Splave | Global 1st Place |
GPUPI for CPU - 1B - 14x CPU | 35sec 300ms | Intel® Core i5-14600K | ASRock Z690 AQUA OC | Splave | Global 1st Place |
Cinebench - R11.5 - 14x CPU | 65.4 cb | Intel® Core i5-14600K | ASRock Z690 AQUA OC | Splave | Global 1st Place |
Cinebench - R23 Multi Core - 24x CPU | 56284 cb | Intel® Core i9-14900KS | ASRock Z690 AQUA OC | Splave | Hardware 1st Place |
PYPRIME - 32B | 1min 36sec 443ms | Intel® Core i9-11900K | ASRock Z590 OC Formula | Splave | Hardware 1st Place |
Cinebench - R11.5 | 97.3 cb | Intel® Core i9-14900KS | ASRock Z790I Lightning WiFi | Splave | Hardware 1st Place |
Cinebench - R20 | 21509 cb | Intel® Core i9-14900KS | ASRock Z790I Lightning WiFi | Splave | Hardware 1st Place |
Cinebench - R23 Single Core | 2987 cb | Intel® Core i9-14900KS | ASRock Z790I Lightning WiFi | Splave | Hardware 1st Place |
GPUPI for CPU - 100M | 1sec 490ms | Intel® Core i9-14900KS | ASRock Z790I Lightning WiFi | Splave | Hardware 1st Place |
GPUPI v3.3 for CPU - 100M | 1sec 494ms | Intel® Core i9-14900KS | ASRock Z790I Lightning WiFi | Splave | Hardware 1st Place |
GPUPI for CPU - 1B | 23sec 975ms | Intel® Core i9-14900KS | ASRock Z690 AQUA OC | Splave | Hardware 1st Place |
GPUPI v3.3 for CPU - 1B | 24sec 35ms | Intel® Core i9-14900KS | ASRock Z690 AQUA OC | Splave | Hardware 1st Place |
wPrime - 32M | 1sec 201ms | Intel® Core i9-14900KS | ASRock Z790I Lightning WiFi | Splave | Hardware 1st Place |
SuperPI - 1M | 4sec 228ms | Intel® Core i9-14900KS | ASRock Z790I Lightning WiFi | Splave | Hardware 1st Place |
SuperPI - 32M | 3min 27sec 816ms | Intel® Core i9-14900KS | ASRock Z790I Lightning WiFi | Splave | Hardware 1st Place |
ASRock은 오버클러킹 매니아와 전문가의 요구를 충족시키기 위해 고성능 하드웨어 제품 개발에 전념하고 있습니다. 오버클러킹 세계에서 이 놀라운 성취를 함께 축하해 주세요!
제품정보 : Z790I Lightning WiFi
https://pg.asrock.com/mb/Intel/Z790I%20Lightning%20WiFi/index.asp